جدول تجهیزات کارگاهی( تجهیزات ویژه (برای تخصص ژئوتکنیک) | |||
ردیف | شر ح وسائل | تعداد | شماره دستگاه |
۱ | دستگاه حفاری تیپ ژئوسونداژ با تجهیزات کامل – ساخت برزیل | ۱ | ۹۰۵-۹۳۳ |
۲ | دستگاه حفاری MOBILE B 53 با تجهیزات کامل | ۲ | نصب شده بر روی کامیون انیتوناش |
۳ | دستگاه بارگذاری صفحه ای | ۲ | |
۴ | دستگاه C.B.R صحرایی | ۲ | |
۵ | جک بتن شکن برقی ۲۰۰ تن | ۵ | سریال Z 361 گماهی CA281 |
۶ | دستگاه کاساگرانده | ۱۰ | |
۷ | همزن هیدرومتری | ۱۰ | |
۸ | کوارتر ۲ اینچ | ۲ | |
۹ | ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND | ۶ | |
۱۰ | چگالی سنج هیدرومتری | ۶ | |
۱۱ | سه پایه و چکش S.P.T | ۲ سری | |
۱۲ | اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره | ۶ | |
۱۳ | سری الک آزمایشگاهی ۸ اینچ | ۱۰ سری | |
۱۴ | وسایل کامل دانسیته ۶ اینچ | ۴ | |
۱۵ | تجهیزات کامل ارزش ماسه ای S.E. | ۵ | |
۱۶ | ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND | ۶ | |
۱۷ | چگالی سنج هیدرومتری | ۶ | |
۱۸ | سه پایه و چکش S.P.T | ۲ سری | |
۱۹ | اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره | ۶ | |
جدول تجهیزات کارگاهی تجهیزات ویژه (برای تخصص ژئوتکنیک) | |||
۱ | وسایل کامل اسلامپ بتن | ۸ | |
۲ | ترازوی مکانیکی بادقت gr 1/0 | ۶ | |
۳ | باسکول ۱۰۰ کیلویی با دقت ۱ kg | ۲ | |
۴ | دستگاه برش مستقیم ۱۰ * ۱۰ و۶ * ۶ برقی | ۲ | |
۵ | دانسیته ۶ اینچ با قیف و صفحه | ۵ | |
۶ | دستگاه آزمون فشاری تک محوری | ۲ | |
۷ | دستگاه تحکیم | ۲ | |
۸ | دستگاه مغزهگیری | ۱ |
