|
جدول تجهيزات كارگاهي( تجهيزات ويژه (براي تخصص ژئوتكنيك) |
|||
| رديف | شر ح وسائل | تعداد | شماره دستگاه |
| 1 | دستگاه حفاري تيپ ژئوسونداژ با تجهيزات كامل – ساخت برزيل | 1 | 905-933 |
| 2 | دستگاه حفاري MOBILE B 53 با تجهيزات كامل | 2 | نصب شده بر روي كاميون انيتوناش |
| 3 | دستگاه بارگذاري صفحه اي | 2 | |
| 4 | دستگاه C.B.R صحرايي | 2 | |
| 5 | جك بتن شكن برقي 200 تن | 5 | سريال Z 361
گماهي CA281 |
| 6 | دستگاه كاساگرانده | 10 | |
| 7 | همزن هيدرومتري | 10 | |
| 8 | كوارتر 2 اينچ | 2 | |
| 9 | ترازوي ژاپني –01/0 AND | 6 | |
| 10 | چگالي سنج هيدرومتري | 6 | |
| 11 | سه پايه و چكش S.P.T | 2 سري | |
| 12 | اوون 100 ليتري با فن و كوره | 6 | |
| 13 | سري الك آزمايشگاهي 8 اينچ | 10 سري | |
| 14 | وسايل كامل دانسيته 6 اينچ | 4 | |
| 15 | تجهيزات كامل ارزش ماسه اي S.E. | 5 | |
| 16 | ترازوي ژاپني –01/0 AND | 6 | |
| 17 | چگالي سنج هيدرومتري | 6 | |
| 18 | سه پايه و چكش S.P.T | 2 سري | |
| 19 | اوون 100 ليتري با فن و كوره | 6 | |
|
جدول تجهيزات كارگاهي تجهيزات ويژه (براي تخصص ژئوتكنيك) |
|||
| 1 | وسايل كامل اسلامپ بتن | 8 | |
| 2 | ترازوي مكانيكي بادقت gr 1/0 | 6 | |
| 3 | باسكول 100 كيلويي با دقت 1 kg | 2 | |
| 4 | دستگاه برش مستقيم 10 * 10 و6 * 6 برقي | 2 | |
| 5 | دانسيته 6 اينچ با قيف و صفحه | 5 | |
| 6 | دستگاه آزمون فشاري تك محوري | 2 | |
| 7 | دستگاه تحكيم | 2 | |
| 8 | دستگاه مغزهگيري | 1 | |