ردیف | شرح وسائل | تعداد |
---|---|---|
۱ | دستگاه سنجش EC ,TDS , Salinity پرتابل – ساخت آمریکا | ۱ |
۲ | دستگاه سنجش pH پرتابل – ساخت آمریکا | ۲ |
۳ | دستگاه اکسیژن متر پرتابل – ساخت انگلستان | ۱ |
۴ | دستگاه EC متر پرتابل قلمی- ساخت آلمان | ۲ |
۵ | دستگاه رفرکتومتر – ساخت ژاپن | ۲ |
۶ | دستگاه pH متر پرتابل قلمی- ساخت آلمان | ۲ |
۷ | ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND | ۶ |
۸ | چگالی سنج هیدرومتری | ۶ |
۹ | GPS | ۳ |
۱۰ | اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره | ۶ |
